Collective-media社発表の "2010 Display Advertising Study" のレポートに、米国アドネットワーク/アド・エクスチェンジ関連の調査データが載っていましたので、気になるグラフのタイトル名と項目名をささっと和訳して、データを引っこ抜いてみました。
■Ad Network を使う一番の理由は何ですか? | |||||
2009年 | 2010年 | ||||
リーチ | 68% | 72% | |||
ターゲティング | 61% | 65% | |||
最適化 | 46% | 41% | |||
■Ad Network間で何が一番違いますか? | |||||
2009年 | 2010年 | ||||
ターゲティング | 19% | 18% | |||
視聴者構成 | – | 13% | |||
広告在庫品質 | 23% | 11% | |||
サイトの透明性 | 12% | 10% | |||
リーチ | 3% | 8% | |||
■どんなターゲティングを利用していますか? | |||||
2009年 | 2010年 | ||||
デモグラフィック | 72% | 70% | |||
行動ターゲティング | 69% | 59% | |||
コンテンツマッチ | 60% | 56% | |||
サイト・カテゴリ | 67% | 47% | |||
地域 | 60% | 43% | |||
リターゲティング | 48% | 38% | |||
■Ad Exchangeを利用する際に最も重要なことは何ですか? | |||||
2010年 | |||||
ターゲティング | 55% | ||||
価格 | 52% | ||||
最適化 | 46% | ||||
分析 | 44% | ||||
リーチ | 41% | ||||
■Ad Exchange がいつかは Ad Netowrk に取って代わると思いますか? | |||||
2010年 | |||||
YES | 28% | ||||
NO | 72% | ||||
■Ad Network の性能を評価するのにどのような指標を利用しますか? | |||||
2010年 | |||||
CTR | 64% | ||||
CPC | 61% | ||||
CPA | 48% | ||||
ブランド認知度向上力 | 35% | ||||
インタラクション率 | 33% | ||||
ブランド好感度向上力 | 25% | ||||
IAB が Ad Network/Ad Exchange の品質保証ガイドラインをリリース
米国では300を超える Ad Network/Ad Exchange が乱立しており、広告主が安心して広告掲載できるように IAB が品質保証ガイドラインを制定しました。内容としては、Ad Network/Ad Exchangeに関する「広告在庫の確保方法」「コンテンツ・カテゴリの種別や深さに関する定義とそれらに対するターゲティングの定義」「広告在庫の調査方法」「オフライン行動ターゲティング・データやサードパーティ・データを利用しているか」に関する情報公開方法詳細を定めたものです。…